Modilatè Entansite Rof, modilatè niobat ityòm fim mens, modilatè TFLN 40G
Karakteristik
Segondè Pleasant, pèt ki ba, vòltaj kondwi ki ba, ti gwosè, gwo estabilite
Jaden
Kominikasyon optik gwo vitès, fotonik mikwo ond, rada, elatriye
Paramèt
| Paramèt | Sym | endikatè | Inite |
| longèdonn k ap travay | λ | 1530~1565 | nm |
| Pèt ensèsyon optik | IL | ≤ 5.5 (Tip 4.5) | dB |
| rapò disparisyon | ER | ≥ 25 | dB |
| Pèt retou optik | RL | ≤ -30 | dB |
| Maksimòm pouvwa optik opinyon | Pin | ≤ 200 | mW |
| Pleasant modilasyon elektwo-optik (3dB, soti nan 2GHz) | BW | ≥ 40 | GHz |
| Vòltaj demi-onn RF @ 50KHz | Vπ | ≤ 3.5 | V |
| Refleksyon RF | S11 | ≤ -10 | dB |
| Maksimòm pouvwa opinyon RF | Sin | ≤ 25 | dBm |
| Pouvwa mwatye vag polarizasyon tèmik | Pπ | 50 | mW |
| Vòltaj polarizasyon tèmik | Uaparèy chofaj | < 8 | V |
| Tanperati Operasyon | TO | -55~85 | ℃ |
| Tanperati depo | TS | -55~85 | ℃ |
Enfòmasyon sou lòd
| Sym | Ddeskripsyon | Paramèt opsyonèl |
| λ | longèdonn k ap travay | C (~1550nm)& rsquo;O2 (~1310nm) |
| BW | Pleasant 3dB | 40 (40GHz) |
| PD | Siveyans PD | 1 (entegre), 0 (pa entegre) |
| IF | Antre fib optik | P (fib ki kenbe polarizasyon) |
| OF | Fib optik sòti | P (fib ki kenbe polarizasyon), S (fib estanda yon sèl mòd) |
| S | Vòltaj mwatye vag | S estanda |
Gwosè pake ak definisyon pin
Pnan definisyon:
| Stitch | Fonksyon |
| RF | Antre RF, tèt fi 1.85mm |
| A | Elektwòd polarizasyon tèmostatik (pozitif ak negatif) |
| B | Elektwòd polarizasyon tèmostatik |
| C | Elektwòd polarizasyon ajisteman tèmik backup |
| D | Elektwòd polarizasyon ajisteman tèmik backup |
Rofea Optoelectronics ofri yon liy pwodwi modilatè elektwo-optik komèsyal, modilatè faz, modilatè entansite, fotodetektè, sous limyè lazè, lazè DFB, anplifikatè optik, EDFA, lazè SLD, modilasyon QPSK, lazè pulsasyon, detektè limyè, fotodetektè balanse, chofè lazè, anplifikatè fib optik, mèt pouvwa optik, lazè bande laj, lazè reglabl, detektè optik, chofè dyòd lazè, anplifikatè fib. Nou bay tou anpil modilatè patikilye pou personnalisation, tankou modilatè faz etalaj 1 * 4, Vpi ultra-ba, ak modilatè rapò ekstèksyon ultra-wo, sitou itilize nan inivèsite ak enstiti.
Espere pwodwi nou yo ap itil pou ou menm ak rechèch ou a.







