Modilatè entansite elektwo-optik Rof-AMBox, Modilatè entansite Mach Zehnder, Enstriman modilasyon entansite
Karakteristik
⚫ Pèt ensèsyon ki ba
⚫ Fonksyònman woPleasant
⚫ Pwen operasyon ak ogmantasyon reglabl
⚫ 220V kouran altènatif
⚫ Fasil pou itilize, sous limyè opsyonèl

Aplikasyon
Sistèm modilasyon ekstèn gwo vitès
⚫ Sistèm ansèyman ak demonstrasyon eksperimantal
⚫Jenèratè siyal optik
Sistèm optik RZ, NRZ
Paramèt
Paramèt pèfòmans yo
paramèt | senbòl | Valè minimòm | Valè tipik | Valè maksimòm | inite | |
Paramèt optik | ||||||
*Lonndè fonksyònman | l | 1525 | 1565 | nm | ||
Pèt ensèsyon | IL | 4 | 5 | dB | ||
limyèpèt retou | ORL | -45 | dB | |||
Fib optik | Pò Antre | Fib Panda PM | ||||
Pò sòti | Fib PM oubyen fib SM | |||||
Konektè optik | FC/PC, FC/APC oubyen Itilizatè a espesifye | |||||
Paramèt elektrik | ||||||
To pwosesis done | 12.25 | 43 | Gbps | |||
*** -3dBPleasant | S21 | 10 | - | 28 | GHz | |
****Frekans koupe ki ba | koule | 100 | KHz | |||
Vòltaj demi-onn@DC | Vπ@DC | 6 | 7 | V | ||
Vòltaj demi-onn@RF | Vπ@RF | 5 | 6 | V | ||
Pèt retou elektrik | S11 | -12 | -10 | dB | ||
Enpedans antre RF | 50 | W | ||||
Vòltaj siyal antreranje | Vin | 500 | 1000 | mV | ||
Ranje kontwòl genyen | 0 | 25 | dB | |||
Presizyon ajisteman | 1 | dB | ||||
Ranje ajisteman vòltaj patipri | -7 | 7 | V |
* 850、1064nm、1310nm Longèdonn fonksyònman an opsyonèl
Pèt ensèsyon an refere a pèt ensèsyon modilatè a, san konte pèt bride ak kouplè a.
*** Pleasant 3dB a kapab 10G, 20G, oubyen 40G, epi ou ka pèsonalize Pleasant ki pi wo a.
****Si ou bezwen yon frekans koupe ki pi ba, tanpri presize.
Endikatè sous limyè (opsyonèl)
paramèt | senbòl | Valè minimòm | Valè tipik | Valè maksimòm | inite |
Longèdonn operasyon | l | 1525 | 1550 | 1565 | nm |
Pouvwa pwodiksyon optik | Po | - | 10 | 16 | dBm |
3dB espektrallajè | Dl* | - | 2 | 10 | MHz |
Rapò Sipresyon Mòd Bò | SMSR | 30 | 45 | - | dB |
Entansite bri relatif | RIN | - | -160 | -150 | dB/Hz |
**Estabilite pouvwa | PSS | - | - | ±0.005 | dB/5min |
Tanpri souple | - | - | ±0.01 | dB/8èdtan | |
Izolasyon sòti | ISO | 30 | 35 | - | dB |
* Lajè fil la opsyonèl: <1M, <200KHz
** Kondisyon tès la:CW,Varyasyon tanperati±2℃
***850、1064nm、1310nm Longèdonn fonksyònman an opsyonèl
Kondisyon limite
pwojè | senbòl | Valè minimòm | Valè maksimòm | inite |
Tanperati fonksyònman | Anlè | -5 | 60 | ºC |
Tanperati depo | Tst | -40 | 85 | ºC |
imidite | RH | 10 | 85 | % |
pouvwa optik antre | Pin | - | 20 | dBm |
Anplitid siyal elektrik antre a | Vpp | - | 1 | V |
Koub karakteristik


Enfòmasyon sou kòmand
Rof | AMBOX | XX | 10G | XX | XX |
Kalite modilatè | Longèdonn operasyon | Pleasant fonksyònman | Fib antre-soti | konektè | |
AMBOX --- Modilatè entansite | 15---1550nm | 10G---10GHz | PS---PM/SMF | FA---FC/APC | |
13---1310nm | 20G---20GHz | PP---PM/PM | FP---FC/PC | ||
10---1064nm | 40G---28GHz | SP --- Itilizatè a espesifye | |||
08---850nm |
* Tanpri kontakte vandè nou an si ou gen bezwen espesyal
Konsènan nou
Rofea Optoelectronics ofri yon liy pwodwi modilatè elektwo-optik komèsyal, modilatè faz, fotodetektè, sous limyè lazè, lazè dfb, anplifikatè optik, EDFA, lazè SLD, modilasyon QPSK, lazè pulsasyon, detektè limyè, fotodetektè balanse, lazè semi-kondiktè, chofè lazè, kouplè fib, lazè pulsasyon, anplifikatè fib optik, mèt pouvwa optik, lazè bande laj, lazè reglabl, modilatè elektwo-optik reta optik, detektè optik, chofè dyòd lazè, anplifikatè fib, anplifikatè fib dope ak èrbiyòm, sous limyè lazè, lazè sous limyè.
Rofea Optoelectronics ofri yon liy pwodwi modilatè elektwo-optik komèsyal, modilatè faz, modilatè entansite, fotodetektè, sous limyè lazè, lazè DFB, anplifikatè optik, EDFA, lazè SLD, modilasyon QPSK, lazè pulsasyon, detektè limyè, fotodetektè balanse, chofè lazè, anplifikatè fib optik, mèt pouvwa optik, lazè bande laj, lazè reglabl, detektè optik, chofè dyòd lazè, anplifikatè fib. Nou bay tou anpil modilatè patikilye pou personnalisation, tankou modilatè faz etalaj 1 * 4, Vpi ultra-ba, ak modilatè rapò ekstèksyon ultra-wo, sitou itilize nan inivèsite ak enstiti.
Espere pwodwi nou yo ap itil pou ou menm ak rechèch ou a.