Modilatè Elektwo-Optik Rof Longèdonn 1064nm Modilatè Entansite 10GHz
Karakteristik
Segondè Pleasant Modilasyon
Ba mwatye vòltaj
Segondè estabilite
Pèt ensèsyon ki ba

Aplikasyon
Sistèm deteksyon fib optik
Sistèm modilasyon optik pulsasyon
Jeneratè pulsasyon
Lyen transmisyon analòg
Espesifikasyon
Paramèt | Senbòl | Minimòm | Tip | Maksimòm | Inite | ||||
Paramèt optik yo | |||||||||
Operasyonlongèdonn | l | 1030 | 1060 | 1100 | nm | ||||
Pèt ensèsyon | IL | 4 | 5 | dB | |||||
Pèt retou optik | ORL | -45 | dB | ||||||
Rapò ekstansyon switch @DC | ER@DC | 20 | 23 | dB | |||||
Fib optik | Antrepò | Fib PM 980nm (125/250μm) | |||||||
pwodiksyonpò | Fib PM 980nm (125/250μm) | ||||||||
Entèfas fib optik | FC/PC, FC/APC oubyen personnalisation | ||||||||
Paramèt elektrik yo | |||||||||
OperasyonPleasant(-3dB) | S21 | 10 | 12 | GHz | |||||
Vòltaj demi-onn Vpi | RF | @50KHz |
| 3.5 | 4 | V | |||
Bias | @Bias |
| 4 | 5 | V | ||||
Elektrikalpèt retou | S11 | -12 | -10 | dB | |||||
Enpedans Antre | RF | ZRF | 50 | W | |||||
Patipri | ZPARIBI | 1M | W | ||||||
Entèfas elektrik | SMA(f) |
Kondisyon Limit yo
Paramèt | Senbòl | Inite | Minimòm | Tip | Maksimòm |
Antre pouvwa optik | Pnan, Max | dBm | 20 | ||
Ipouvwa RF antre | dBm | 28 | |||
vòltaj polarizasyon | Vbias | V | -15 | 15 | |
Operasyontanperati | Anlè | ℃ | -10 | 60 | |
Tanperati depo | Tst | ℃ | -40 | 85 | |
Imidite | RH | % | 5 | 90 |
Karaktèkoub teristik

enfòmasyon pou kòmande:
Rof | AM | XX | XXG | XX | XX | XX |
Kalite: AM---EntansiteModilatè | Longèdonn: 07---780nm 10---1060nm 13---1310nm 15---1550nm | Pleasant: 10G---10GHz 20G---20GHz 40G---40GHz 50G---50GHz
| Monitè PD: PD---Avèk PD | Kalite fib antre-soti: PP---PM/PM
| Konektè optik: FA---FC/APC FP---FC/PC SP---Cpèsonalizasyon |
Tanpri kontakte m si ou gen yon egzijans espesyal
Rofea Optoelectronics ofri yon liy pwodwi modilatè elektwo-optik komèsyal, modilatè faz, modilatè entansite, fotodetektè, sous limyè lazè, lazè DFB, anplifikatè optik, EDFA, lazè SLD, modilasyon QPSK, lazè pulsasyon, detektè limyè, fotodetektè balanse, chofè lazè, anplifikatè fib optik, mèt pouvwa optik, lazè bande laj, lazè reglabl, detektè optik, chofè dyòd lazè, anplifikatè fib. Nou bay tou anpil modilatè patikilye pou personnalisation, tankou modilatè faz etalaj 1 * 4, Vpi ultra-ba, ak modilatè rapò ekstèksyon ultra-wo, sitou itilize nan inivèsite ak enstiti.
Espere pwodwi nou yo ap itil pou ou menm ak rechèch ou a.